Social Wine Discovery
| 1. | Paul | 1379 reviews | 5592 useful votes | 4.1 useful / review |
| 2. | Diogo Rodrigues | 1323 reviews | 3651 useful votes | 2.8 useful / review |
| 3. | Edward Ragg Wine Blogger | 1033 reviews | 1621 useful votes | 1.6 useful / review |
| 4. | Beber | 874 reviews | 5 useful votes | 0.0 useful / review |
| 5. | Ryan Opaz Wine Blogger | 868 reviews | 1196 useful votes | 1.4 useful / review |
| 6. | botto | 833 reviews | 2867 useful votes | 3.4 useful / review |
| 7. | Bruce | 802 reviews | 3272 useful votes | 4.1 useful / review |
| 8. | Colin Smith Wine Blogger | 725 reviews | 3630 useful votes | 5.0 useful / review |
| 9. | Ben | 679 reviews | 3342 useful votes | 4.9 useful / review |
| 10. | André Cid Team Adegga | 676 reviews | 1022 useful votes | 1.5 useful / review |
| 11. | Nuno Raposo | 660 reviews | 2082 useful votes | 3.2 useful / review |
| 12. | Jorge Nunes | 384 reviews | 924 useful votes | 2.4 useful / review |
| 13. | Hugo Moreira | 377 reviews | 63 useful votes | 0.2 useful / review |
| 14. | pedroefedra | 355 reviews | 5 useful votes | 0.0 useful / review |
| 15. | Gabriella Opaz Wine Blogger | 315 reviews | 634 useful votes | 2.0 useful / review |
| 16. | André Ribeirinho Team Adegga | 308 reviews | 952 useful votes | 3.1 useful / review |
| 17. | Millie | 302 reviews | 624 useful votes | 2.1 useful / review |
| 18. | Wine Pleasures | 283 reviews | 1041 useful votes | 3.7 useful / review |
| 19. | Glenbob59 | 259 reviews | 719 useful votes | 2.8 useful / review |
| 20. | Luís Roboredo | 254 reviews | 10 useful votes | 0.0 useful / review |
| 1. | Diogo Rodrigues | 27 reviews | 32 useful votes | 1.2 useful / review |
| 2. | pedroefedra | 16 reviews | 0 useful votes | 0.0 useful / review |
| 3. | Azienda Vitivinicola di Valerio Zenato | 13 reviews | 8 useful votes | 0.6 useful / review |
| 4. | Nuno Raposo | 12 reviews | 20 useful votes | 1.7 useful / review |
| 5. | Paul | 11 reviews | 36 useful votes | 3.3 useful / review |
| 6. | Bruce | 10 reviews | 25 useful votes | 2.5 useful / review |
| 7. | eXquis | 10 reviews | 2 useful votes | 0.2 useful / review |
| 8. | André Cid Team Adegga | 8 reviews | 15 useful votes | 1.9 useful / review |
| 9. | Jorge Nunes | 8 reviews | 9 useful votes | 1.1 useful / review |
| 10. | Beber | 7 reviews | 0 useful votes | 0.0 useful / review |
Jorge Nunes
384 reviews
eXquis
51 reviews
botto
836 reviews
Luca de Indi
0 reviews
Sociedade Agrícola João Teodósio Matos Barbosa & Filhos, Lda
0 reviews
Casa Senhorial do Reguengo
0 reviews
Bruce
802 reviews
Duarte Franco
30 reviews
nborges
3 reviews
Henrique De Conti
102 reviews